Четырехколонный гидравлический пресс представляет собой автоматизированную машину и состоит из 3х отдельных частей и 4х гидравлических колонн.
Номинальное усилие (кН)
630-6300
Усилие на выталкивателе (кН)
120-1000
Ход выталкивателя (мм)
160-355
Максимальная высота открытия (мм)
90-1500
| Наименование параметра | Y32-63 | Y32-200 | Y32-500 | Y32-800 | |
| Номинальное усилие кН | 630 | 2000 | 5000 | 8000 | |
| Усилие на выталкивателе кН | 100 | 400 | 1000 | 1000 | |
| Возвратное усилие | 125 | 450 | 1000 | 1200 | |
| Ход ползуна мм | 500 | 700 | 900 | 1000 | |
| Ход выталкивателя мм | 160 | 250 | 355 | 350 | |
| Максимальная высота открытия мм | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Скорость хода ползуна | Холостой ход вниз мм/с | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Рабочая мм/с | 9 | 12 | 12 | 10 | |
| Возвратная мм/с | 50 | 50 | 80 | 100 | |
| Скорость хода выталкивателя | Выталкивание мм/с | 50 | 60 | 80 | 65 |
| Возврат мм/с | 100 | 120 | 200 | 140 | |
| Размер стола | Ширина мм | 520 | 900 | 1400 | 2200 |
| Длина мм | 490 | 900 | 1400 | 1600 | |
| Межосевое расстояние между колоннами | Ширина мм | 650 | 1140 | 1700 | 2600 |
| Длина мм | 350 | 660 | 1120 | 1200 | |
| Габариты | Ширина мм | 900 | 1380 | 3900 | 6600 |
| Длина мм | 500 | 900 | 3600 | 2600 | |
| Высота от основания мм | 2400 | 2725 | 5220 | 7200 | |
| Мощность двигателя | 7.5 | 15 | 44 | 90 | |
Есть вопросы по нашим металлообрабатывающим станкам? Мы с радостью поможем вам выбрать оптимальное решение для вашего бизнеса. Свяжитесь с нами прямо сейчас!