Станок плазменной резки листового металла управляется с помощью системы ЧПУ. Он отличается высокой точностью, легкостью выполнения операций, отсутствием шума и вибрации. Данное устройство используется для штамповки различных объектов, таких как листы нержавеющей стали, листы алюминия, меди, железа, резиновые панели, листовой материал из акрила и другие материалы. Кроме того, станок плазменной резки подходит для обработки V-образных и U-образных канавок и других нестандартных канавок на листах вышеуказанных материалов. Наиболее распространенный способ применения – это обработка V-образных канавок перед процессом гибки материала.
Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Наименование параметра | HXK3000 | HXK4000 | HXK5000 | HXK6000 |
Толщина обрабатываемой пластины мм | 0.3-4 | 0.3-4 | 0.3-4 | 0.3-4 |
Ширина обрабатываемой пластины мм | 9-1220*1550 | 9-1220*1550 | 9-1220*1550 | 9-1220*1550 |
Длина обрабатываемой пластины мм | 100-3100 | 100-4100 | 100-5100 | 100-6100 |
Скорость держателя инструмента вала Y м/мин | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
Максимальный шаг держателя инструмента оси y мм | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
Мощность серводвигателя оси Y кВт | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Скорость движения формодержателя м/мин | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
Мощность серводвигателя оси X кВт | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Скорость подъема держателя инструмента вала Z мм/сек | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальное смещение держателя инструмента вала Z мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность серводвигателя оси Z кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Пневматический цилиндр | 13 | 16 | 19 | 22 |
Высота рабочего места от пола мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Давление сбрасывания мПа | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Вес машины кг | 9800 | 11200 | 15000 | 18000 |
Габаритный размер (ширина)мм | 5000 | 5800 | 6800 | 8000 |
Габаритный размер (глубина)мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Габаритный размер (высота) мм | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
Держатель инструмента
Приводится в движение шарико-винтовой передачей и серводвигателем.
Высокоскоростной двигатель переменного тока
Достигает большой скорости и высокого крутящего момента
Пневматический держатель стального листа
Huaxia использует пневматические компоненты тайваньского производства с величиной хода 1220 мм. Пользователь может дополнительно приобрести задний упор до 2250 мм.
Стальной нож
В устройстве одновременно используется три ножа из быстрорежущей стали для резки, благодаря чему оборудование подходит для разных видов материалов, таких как нержавеющая сталь, обыкновенная сталь, алюминиевые пластины, органическое стекло. Таким образом, эти ножи прочные и долговечные.