Точность реза (мм)
±0.03
Макс. скорость позиционирования (мм)
100
Максимальное ускорение (G)
2
Максимальная загрузка рабочего стола (кг)
500-1200
Модель | Единица измерения | 1000Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | |
Глубина реза | Малоуглеродистая сталь | мм | 10 | 16 | 20 | 22 |
Нержавеющая сталь | мм | 5 | 8 | 10 | 14 | |
Точность реза | мм | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
Макс. скорость позиционирования | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Максимальное ускорение | G | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Перемещение по оси Х | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Перемещение по оси Y | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Перемещение по оси Z | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мощность лазера | Вт | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Максимальная загрузка рабочего стола | кг | 500 | 800 | 1000 | 1200 | |
Вес станка | кг | 5500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
Уровень шума | дБ | ˂75 | ˂75 | ˂75 | ˂75 | |
Габариты | мм | 9400x4500x2200 |
Есть вопросы по нашим металлообрабатывающим станкам? Мы с радостью поможем вам выбрать оптимальное решение для вашего бизнеса. Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Ответ: Это высокоточное оборудование, использующее сфокусированный лазерный луч для плавления, испарения или прожигания металла.
Ответ:
Обработка зависит от мощности источника.
Ответ: Да, каждый клиент получает обучение по эксплуатации, техническому обслуживанию и диагностике оборудования.
Ответ: Учитывайте: