Гильотина электромеханическая Q11 имеет простую структуру, благодаря чему удобна в использовании и техническом обслуживании.
Максимальная толщина резки (мм)
3-25
Максимальная ширина резки (мм)
1200-4000
Количество ходов (мин⁻¹)
20-25
Диапазон заднего упора (мм)
350-750
Модель | Максимальная толщина резки (мм) | Максимальная ширина резки (мм) | Количество ходов (мин⁻¹) | Угол резки (°) | Диапазон заднего упора (мм) | Мощность основного двигателя (кВт) | Габаритные размеры (мм) |
3x1200 | 3 | 1200 | 20 | 2°30' | 350 | 3 | 2015x1500x1300 |
3x1300 | 3 | 1300 | 20 | 2°30' | 350 | 3 | 2115x1500x1300 |
3x1500 | 3 | 1500 | 20 | 2°30' | 350 | 3 | 2515x1500x1300 |
4x2000 | 4 | 2000 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3200x1500x1610 |
4x2500 | 4 | 2500 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3580x1300x1610 |
4x3200 | 4 | 3200 | 20 | 1°30' | 600 | 7.5 | 4380x1900x1600 |
4x4000 | 4 | 4000 | 20 | 2° | 600 | 7.5 | 4650x1820x1700 |
6.3x2000 | 6.3 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3180x1765x1550 |
8x2000 | 8 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 11 | 3180x1765x1550 |
6x2500 | 6 | 2500 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3680x2200x2020 |
6x3200 | 6 | 3200 | 20 | 1°45' | 650 | 7.5 | 4300x2250x2150 |
8x2500 | 8 | 2500 | 20 | 2°30' | 650 | 11 | 3680x2250x2450 |
13x2500 | 13 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 15 | 3680x 2330x2500 |
16x2500 | 16 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 22 | 3680x 2800x2450 |
20x2500 | 20 | 2500 | 25 | 3° | 750 | 30 | 3950x2800x2900 |
25x2500 | 25 | 2500 | 23 | 3° | 750 | 45 | 3970x3120x 3445 |
Есть вопросы по нашим металлообрабатывающим станкам? Мы с радостью поможем вам выбрать оптимальное решение для вашего бизнеса. Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Гильотинные ножницы обеспечивают высокую точность и прямолинейность реза, идеально подходят для толстых листов.
Ножницы с поворотной балкой — более простые в обслуживании и подходят для резки металла средней толщины.
Механические — оптимальны для тонких листов и серийного производства.
Гидравлические — обеспечивают стабильную силу реза и применяются для толстого металла.
Ответ: От 0.1 до 40 мм, в зависимости от модели оборудования.
Ответ: При нормальных условиях — от 100 000 до 500 000 резов. Мы также предлагаем ножи из легированной стали с повышенным ресурсом.
Ответ: Это станок, который разрезает листовой металл при помощи прямолинейного перемещения верхнего ножа относительно нижнего.